“津发杯”第十四届全国大学生交通科技大赛
参赛作品报送情况通报
第十四届全国大学生交通科技大赛自开赛以来,共有169所高校报名参赛。在初赛作品报送阶段,共有144所高校提交了475件作品(具体数量如下表)。目前,第十四届全国大学生交通科技大赛作品正处在通讯评审阶段,预计五月上旬将公布进入决赛的作品名单。其他相关信息,敬请关注第十四届全国大学生交通科技大赛官网:http://www.nactrans.com.cn/
序号 | 参赛学校 | 竞赛小组 | 总计 | |||
A | B | C | D | |||
1 | 安徽财经大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | 安徽理工大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | 安徽三联学院 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | 北方工业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 | 北华航天工业学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | 北京工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | 北京建筑大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | 北京交通大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | 北京联合大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | 滨州学院 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | 长安大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 长春建筑学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 重庆大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 重庆工程学院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | 重庆交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | 重庆科技学院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | 长沙理工大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | 常熟理工学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20 | 长沙学院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | 常州工学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | 成都信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | 大连交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25 | 大连科技学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
26 | 大连理工大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
27 | 大连民族大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
28 | 德州学院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
29 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | 东南大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
31 | 佛山科学技术学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | 福建工程学院 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
33 | 福建农林大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | 福建农林大学金山学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 福州大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | 广东工业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | 广东警官学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 广西科技大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 桂林理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
40 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
41 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
42 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
43 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | 合肥学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
45 | 河北工业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
46 | 河北建筑工程学院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | 河海大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
48 | 河南城建学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
49 | 河南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
50 | 河南科技大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
51 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
52 | 河南农业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
53 | 湖北民族大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 | 湖南城市学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 湖南大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | 湖南科技大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | 华北水利水电大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | 华东交通大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
59 | 华南理工大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
60 | 华南农业大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
61 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
62 | 淮南师范学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
63 | 淮阴工学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
64 | 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
65 | 济南大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | 嘉兴学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
67 | 江汉大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
68 | 江苏大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
69 | 江苏大学京江学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
71 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
72 | 兰州理工大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
73 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
74 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | 辽宁科技学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
76 | 鲁东大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
77 | 陆军工程大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
78 | 南昌工程学院 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
79 | 南京大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
80 | 南京工业大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
81 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
82 | 南京理工大学紫金学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
83 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
84 | 南京农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | 南京信息工程大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 南通大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
87 | 内蒙古大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
88 | 内蒙古工业大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
89 | 内蒙古科技大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
90 | 内蒙古农业大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
91 | 宁波工程学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
92 | 青岛理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
93 | 厦门大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
94 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
95 | 山东交通学院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
96 | 山东科技大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
97 | 山东理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
98 | 山东师范大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
99 | 上海工程技术大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
100 | 上海海事大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
101 | 上海交通大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
102 | 沈阳航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
103 | 沈阳建筑大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
104 | 苏州大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
105 | 苏州科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
106 | 太原科技大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
107 | 天津工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
108 | 同济大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
109 | 同济大学浙江学院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
110 | 五邑大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
111 | 武汉工程大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
112 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
113 | 武汉科技大学城市学院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
114 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
115 | 西安工业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
116 | 西安建筑科技大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
117 | 西安交通工程学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
118 | 西华大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
119 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
120 | 西南交通大学峨眉校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
121 | 西南科技大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
122 | 西南科技大学城市学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
123 | 西南民族大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
124 | 新疆大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
125 | 宿州学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
126 | 烟台大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
127 | 盐城工学院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
128 | 扬州大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
129 | 云南经济管理学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
130 | 浙江大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
131 | 浙江海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
132 | 浙江师范大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
133 | 郑州大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
134 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
135 | 郑州轻工业大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
136 | 中北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
137 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
138 | 中国民航大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
139 | 中国农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
140 | 中国人民公安大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
141 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
142 | 中南林业科技大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
143 | 中南民族大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
144 | 中山大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
总 计 | 115 | 102 | 109 | 149 | 475 |
通信地址:云南省昆明市呈贡大学城景明南路727号昆明理工大学交通工程学院
邮编:650500
收件人:贾现广
联系电话:13033336353
电子邮箱:nactrans2019@163.com
大赛公告发布网址:http://www.nactrans.com.cn
第十四届全国大学生交通科技大赛组委会
昆明理工大学
2019年4月19日