第十三届全国大学生交通科技大赛自开赛以来,共有152所高校报名参赛。在初赛作品报送阶段,共有124所高校提交了380件作品(具体数量如下表)。目前,第十三届全国大学生交通科技大赛作品正处在通讯评审阶段,预计五月上旬将公布进入决赛的作品名单。其他相关信息,敬请关注第十三届全国大学生交通科技大赛官网:http://www.nactrans.com.cn/
序号 | 参赛学校 | 竞赛小组 | 总计 | |||
A | B | C | D | |||
1 | 安徽大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | 安徽理工大学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 安徽三联学院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 安微大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 北方工业大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 北华航天工业学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | 北京航空航天大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | 北京建筑大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 北京交通大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11 | 北京交通大学海滨学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 北京联合大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | 北京林业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | 常熟理工学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 大连海事大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | 大连交通大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | 大连科技学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 东北林业大学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20 | 东莞理工学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22 | 东南大学成贤学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 佛山科学技术学院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | 福建工程学院 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
25 | 福建农林大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | 福建农林大学金山学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 福州大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 广州大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 贵州大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
30 | 桂林电子科技大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
33 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
34 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
35 | 河北工程大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 河北工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
37 | 河北师范大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | 河海大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
39 | 河南城建学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
40 | 河南大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
41 | 河南工业大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
42 | 河南科技大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
43 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
44 | 湖北文理学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
45 | 湖南城市学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湖南警察学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
47 | 华东交通大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
48 | 华南理工大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
49 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
50 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
51 | 淮阴工学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
52 | 黄河交通学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
53 | 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
54 | 江苏大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
55 | 江西科技学院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
57 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
58 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
59 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | 聊城大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | 鲁东大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
62 | 陆军工程大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | 南华大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
64 | 南京工业大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
66 | 南京理工大学紫金学院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
68 | 南通大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
69 | 南通理工学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | 内蒙古大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
71 | 内蒙古科技大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
72 | 内蒙古农业大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
73 | 宁波工程学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
74 | 宁夏大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
75 | 青岛理工大学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
76 | 青岛理工大学琴岛学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
77 | 青海民族大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | 清华大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
79 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
80 | 山东交通学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
81 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
82 | 山东科技大学(泰安校区) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
83 | 山东理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
84 | 上海工程技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
85 | 上海海事大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
86 | 上海交通大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
87 | 上海应用技术大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
88 | 韶关学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | 深圳大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
90 | 沈阳工业大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
91 | 沈阳建筑大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
92 | 石家庄铁道大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
93 | 苏州大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
94 | 苏州科技大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
95 | 太原科技大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | 同济大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
97 | 同济大学浙江学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
98 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
99 | 武汉科技大学城市学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
100 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
101 | 西安航空学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
102 | 西安建筑科技大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
103 | 西藏大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
104 | 西华大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
105 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
106 | 西南交通大学峨眉校区 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
107 | 西南科技大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
108 | 新乡学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
109 | 盐城工学院 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
110 | 扬州大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
111 | 长安大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
112 | 长沙理工大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
113 | 浙江大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
114 | 浙江农林大学暨阳学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
115 | 浙江师范大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
116 | 中北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
117 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
118 | 中国民航大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
119 | 中国人民公安大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
120 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
121 | 中南林业科技大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
122 | 中山大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
123 | 重庆交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
124 | 重庆科技学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
总计 | 98 | 109 | 116 | 57 | 380 |
(注:学校排名不分先后)
通信地址:湖南省长沙市天心区万家丽南路2段960号长沙理工大学交通运输工程学院
邮编:410114
联系人:彭笠
联系电话:0731-85258658
邮件地址:nactrans2018@163.com
大赛公告发布网址:NACTranS.com.cn
第十三届全国大学生交通科技大赛组委会
长沙理工大学
2018年4月18日