第十二届全国大学生交通科技大赛自开赛以来,共有120所高校报名参赛。在初赛作品报送阶段,共有95所高校提交了302件作品(具体数量如下表)。目前,第十二届全国大学生交通科技大赛作品正处在通讯评审阶段,预计五月上旬将公布进入决赛的作品名单。其他相关信息,敬请关注第十二届全国大学生交通科技大赛官网:http://www.nactrans.com.cn/
序号 | 参赛学校 | 竞赛小组 | 总计 | |||
A | B | C | D | |||
1 | 安徽三联学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 安徽新华学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 北方工业大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 北京城市学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 北京航空航天大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 北京建筑大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8 | 北京交通大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | 北京联合大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 北京林业大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | 大连交通大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | 大连科技学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | 大连理工大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
15 | 德州学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | 东北林业大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
17 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | 佛山科学技术学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 福建工程学院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
20 | 福建农林大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | 福州大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22 | 广东工业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 广州大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
24 | 贵州大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
27 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
28 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | 河北工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
30 | 河海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31 | 河海大学文天学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
32 | 河南城建学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
33 | 河南科技大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
34 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
35 | 华东交通大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
36 | 华南理工大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
37 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
38 | 华中科技大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
39 | 淮阴工学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | 吉林大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 | 吉林建筑大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | 解放军理工大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
43 | 昆明理工大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
45 | 辽宁工程技术大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | 辽宁工业大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
47 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 鲁东大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
49 | 南华大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 南京工业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 南京航空航天大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
52 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 南京林业大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
55 | 南京农业大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
56 | 南通大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
57 | 内蒙古科技大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
58 | 内蒙古农业大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
59 | 宁波工程学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
60 | 青岛理工大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
61 | 清华大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
62 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
63 | 山东交通学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
65 | 山东理工大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
66 | 上海工程技术大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
67 | 上海海事大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
68 | 上海交通大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
69 | 深圳大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
70 | 石家庄铁道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
71 | 苏州大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | 苏州科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
73 | 苏州科技大学天平学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 太原科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
75 | 同济大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
76 | 同济大学浙江学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
77 | 武汉科技大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
78 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
79 | 西安建筑科技大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
80 | 西藏大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
81 | 西华大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
82 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
83 | 西南交通大学峨眉校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
84 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
85 | 扬州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
86 | 长安大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
87 | 长沙理工大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
88 | 浙江大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
89 | 中北大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
90 | 中国矿业大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
91 | 中国民航大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
92 | 中国人民公安大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
93 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
94 | 重庆交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
95 | 重庆科技学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 75 | 76 | 89 | 62 | 302 |
(注:学校排名不分先后)
通信地址:上海市嘉定区曹安公路4800号同济大学交通运输工程学院
邮编:201804
联系人:施卫国
联系电话:021-69583648
邮件地址:nactrans_tju@163.com
大赛公告发布网址:NACTranS.com.cn
第十二届全国大学生交通科技大赛组委会 同济大学
2017年4月20日